Poklicna matura

Italijanščina

Maturitetne pole in gradiva

Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.

Meje za ocene

Italijanščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 / 50 62 68 75 81 88 94
2020 / 50 62 68 75 81 88 94
2019 50 62 68 75 81 88 94
2018 50 62 68 75 81 88 94
2017 50 62 68 75 81 88 94
2016 50 62 68 75 81 88 94
2015 50 62 68 75 81 88 94
2014 50 62 68 75 81 88 94
2013 50 63 68 75 81 88 94
2012 50 62 68 75 81 88 94
2011 50 62 68 75 81 88 94
2010 50 62 68 75 81 88 94
2009 50 62 68 75 81 88 94
2008 49 63 69 76 82 89 95
2007 50 64 70 76 83 90 95
2006 50 64 69 74 82 90 95
2005 50 64 69 74 82 90 95
2004 48 61 67 73 78 84 92
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane