Splošna matura

Filozofija

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Filozofija - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 87
2020 39 49 61 73 86
2019 40 50 62 74 87
2018 40 50 62 74 88
2017 40 50 62 74 87
2016 40 50 62 74 87
2015 40 50 62 74 87
2014 40 50 62 74 87
2013 40 50 62 74 87
2012 40 50 62 74 85
2011 40 50 63 76 88
2010 40 50 63 76 88
2009 41 51 63 76 88
2008 41 51 64 76 87
2007 42.4 53 64 76 87
2006 43.2 54 64 77 87
2005 40 50 64 76 87
2004 40 50 63 76 87
2003 40 50 63 76 87
2002 38.4 48 63 76 87
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane