Splošna matura

Italijanščina kot drugi jezik

Maturitetne pole in gradiva

Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.

Meje za ocene

Italijanščina kot drugi jezik - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 85
2020 40 50 62 74 85
2019 40 50 62 74 86
2018 40 50 61 73 85
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 86
2013 40 50 62 74 86
2012 40 50 62 74 86
2011 40 50 62 74 86
2010 40 50 62 74 86
2009 40 50 62 74 86
2008 40 50 62 74 86
2007 40 50 62 74 86
2006 43.2 54 65 76 87
2005 43.2 54 65 76 87
2004 44.8 56 68 78 88
2003 44 55 68 78 88
2002 44 55 67 78 89
Prikaži starejše

Italijanščina kot drugi jezik - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 / 50 62 68 73 79 84 91
2020 / 50 62 68 74 80 86 91
2019 / 50 62 68 74 80 86 91
2018 / 50 61 67 73 79 85 90
2017 / 50 62 68 74 80 86 91
2016 / 50 62 68 74 80 86 91
2015 / 50 62 68 74 80 86 91
2014 / 50 62 68 74 80 86 91
2013 / 50 62 68 74 80 86 92
2012 / 50 62 68 74 80 86 91
2011 / 50 62 68 74 80 86 92
2010 / 50 62 68 74 80 86 91
2009 / 50 62 68 74 80 86 91
2008 / 50 62 68 74 80 86 91
2007 40 50 / 62 / 74 / 86
2006 43.2 54 / 65 / 76 / 87
2005 43.2 54 / 65 / 76 / 87
2004 45.6 57 / 68 / 78 / 88
2003 44 55 / 71 / 81 / 89
2002 44 55 / 71 / 80 / 89
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane