Splošna matura

Matematika

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Matematika - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 64 78 90
2020 35 44 58 72 85
2019 38 47 60 74 86
2018 37 46 59 73 86
2017 37 46 60 74 87
2016 36 45 58 71 85
2015 37 46 60 73 86
2014 36 45 59 73 86
2013 34 43 57 70 84
2012 37 46 60 73 86
2011 33 41 55 70 85
2010 32 40 55 70 85
2009 34 43 58 73 87
2008 33 41 56 71 86
2007 32 40 55 70 85
2006 35.2 44 59 74 89
2005 32.8 41 56 71 86
2004 32.8 41 56 71 86
2003 33.6 42 56 71 85
2002 32.8 41 57 73 89
Prikaži starejše

Matematika - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 / 50 62 69 79 85 90 94
2020 / 44 56 63 72 79 85 90
2019 / 47 59 64 70 76 84 90
2018 / 46 59 66 71 77 85 91
2017 / 46 59 66 71 77 85 91
2016 / 45 58 65 70 77 85 91
2015 / 46 60 66 73 79 86 92
2014 / 45 59 66 73 79 86 92
2013 / 43 57 64 71 78 85 92
2012 / 46 60 66 73 79 86 92
2011 / 41 55 62 70 77 85 91
2010 / 40 55 63 70 77 83 90
2009 / 43 57 63 71 77 85 92
2008 / 41 56 64 71 77 84 90
2007 30.4 38 / 55 / 70 / 85
2006 35.2 44 / 59 / 74 / 89
2005 32.8 41 / 56 / 71 / 86
2004 32.8 41 / 56 / 71 / 86
2003 33.6 42 / 56 / 71 / 85
2002 32.8 41 / 57 / 73 / 89
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane