Splošna matura

Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2021 40 50 61 66 72 78 84 90
2020 40 50 61 66 72 78 84 90
2019 40 50 61 66 72 78 84 90
2018 40 50 61 66 72 78 83 90
2017 40 50 61 66 72 78 84 90
2016 40 50 61 66 72 78 84 90
2015 40 50 61 72 84 / /
2014 40 50 61 72 83 / /
2013 40 50 61 72 83 / /
2012 40 50 61 72 83 / /
2011 40 50 60 71 82 / /
2010 40 50 60 70 82 / /
2009 40 50 60 70 82 / /
2008 40 50 60 70 82 / /
2007 40 50 60 70 82 / /
2006 40 50 60 70 82 / /
2005 40 50 60 70 82 / /
2004 40 50 60 70 82 / /
2003 40 50 57 70 82 / /
2002 39.2 49 60 73 85 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane