Splošna matura

Sodobni ples

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Sodobni ples - Osnovna raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5
2021 40 50 62 74 86
2020 40 50 62 74 86
2019 40 50 62 74 86
2018 40 50 62 74 86
2017 40 50 62 74 86
2016 40 50 62 74 86
2015 40 50 62 74 86
2014 40 50 62 74 85
2013 40 50 62 74 85
2012 40 50 62 74 85
2011 41 51 62 73 84
2010 41 51 62 73 84
2009 41 51 62 73 84
2008 41 51 62 73 84
2007 40.8 51 62 73 84
2006 40.8 51 62 73 84
2005 40.8 51 62 73 84
2004 40.8 51 62 76 81
2003 40.8 51 62 73 84
2002 39.2 49 61 72 83
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane